36 SKU по 10 нишам. Скоринг, матрица конкурентности, стратегия двух потоков: якорные товары из Китая + наполнители корзины из BR.
| Товар | Ниша | Цена | Продажи | Отзывы | Оборот/мес | Скоринг | Решение | Роль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетка металл. ⭐ | Сад | R$460 | 405 | 18 | R$186k | ???? Запускать | ⚓ Якорный | |
| Сетка ПЭ ⭐ | Безопасность | R$789 | 337 | 46 | R$266k | ???? Запускать | ⚓ Якорный | |
| Полка ванная ⭐ | Ванная | R$42 | 50 000 | 10 050 | R$2.1M | ???? Запускать | ???? Наполнитель | |
| Маг. очиститель ⭐ | Безопасность | R$999 | 750 | 1 780 | R$749k | ???? Запускать | ⚓ Якорный | |
| Доска металл. ⭐ | Кухня | R$99 | 10 000 | 2 093 | R$990k | ???? Осторожно | ⚖️ Средний | |
| Корсет ⭐ | Одежда | R$120 | 10 000 | 7 539 | R$1.2M | ???? Осторожно | ⚓ Якорный | |
| Термоодеяло ⭐ | Текстиль | R$599 | 500 | 318 | R$300k | ???? Осторожно | ⚓ Якорный | |
| Полотенцесушитель | Ванная | R$79 | 1 000 | 14 | R$79k | ???? Осторожно | ???? Наполнитель | |
| Капучинатор ⭐ | Техника | R$249 | 1 000 | 627 | R$249k | ???? Осторожно | ⚓ Якорный | |
| Ключница | Декор | R$95 | 5 000 | 1 689 | R$475k | ???? Осторожно | ⚖️ Средний | |
| Контейнеры R$162 | Кухня | R$162 | 1 400 | 117 | R$227k | ???? Осторожно | ⚓ Якорный | |
| Набор кух. 12шт | Кухня | R$39 | 10 000 | 40 000 | R$390k | ???? Не запускать | — | |
| Контейнеры R$130 | Кухня | R$130 | 7 600 | 25 000 | R$988k | ???? Не запускать | — | |
| Сушилка R$79 | Стирка | R$79 | 3 400 | 20 000 | R$269k | ???? Не запускать | — | |
| Плед из меха | Текстиль | R$124 | 2 100 | 15 000 | R$260k | ???? Не запускать | — | |
| Плейсматы | Кухня | R$30 | 1 000 | 3 065 | R$30k | ???? Не запускать | — | |
| Постельное бельё | Текстиль | R$35 | 3 100 | 576 | R$109k | ???? Не запускать | — |
Высокий чек · Дифференциация · 3–4 мес
Быстрый старт · Из наличия · Без задержек
Красные флаги
Дифференциация — ключ к успеху
Маг. очиститель: R$749k/мес при 1780 отзывах. R$421 на 1 отзыв — лучший показатель всей таблицы.
Контейнеры (R$988k) и Набор 12шт (R$390k) — кажутся привлекательными, но 25k и 40k отзывов делают вход убыточным.
R$120 × 10k продаж = R$1.2M/мес. Понятная аудитория, виральный UGC, брендируемый товар.
Полка: R$42, 50k продаж/мес в нише. Покупатель берёт якорь и добирает полку до порога доставки.
R$599, всего 318 отзывов при R$300k/мес. Рынок есть, конкурентов нет. Нужен сильный бренд.
Якорные из Китая — 3–4 мес. Параллельно запускаем наполнители из BR: продажи с первого месяца.